Promax Circuit B1
Saison 2011-2012
Le Promax Circuit B1 regroupe 30 tournois où les joueurs, aussi bien LFBB que VBL, inscrits en catégorie B1 peuvent récolter des points dans chaque discipline pour se qualifier pour le Masters qui aura lieu le 27 mai 2012 au club de Waremme.
Seront qualifiés pour le Masters, les huit premiers du ranking en simple hommes ou dames et les huit premières équipes dans les 3 disciplines de double. Les règlements complets sont disponibles ici. Ceux-ci vous expliqueront le système d’attribution des points et les critères de qualification.
Pour rappel, les joueurs qualifiés ne peuvent s’inscrire que dans deux disciplines maximum.
Ranking 2011-2012
Tournois et résultats
| Tournois | SM | SD | DM | DD | DMX |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterloo | S. Verbruggen (VBL) | T.Y. Nguyen | S. Strade - J. Soares | F. Rolies -S. Haelterman (VBL) | V. Lebrun - V. Soudant |
| Bertrix | - | - | C. Hubert - P.-M. Wauthier | S. Bernard - C. Coulon | S. Bothua - T.-Y. Nguyen |
| Seraing | N. Gosset | N. Balseau | B. Close - Lecocq - T. Xhonneux | N. Balseau - A.Moiny | C. Gosset - L. Detilleux |
| Villers | K. Vervaeke | J. Ars | N. Gosset - B. Boursoit | J. Ars - J. Goisse | L. Bertemes - I. Dorao |
| Beaumont | S. Hainaut | S. Garin | L. Lecomte - E. Van Erpe | J. Ars - J. Goisse | M. Van Aelst- M. Huyberechts |
| Nivelles | L. L'Heureux | N. Balseau | T. Gaspard - V. Lebrun | J. Cannuyer - H. Leblanc | O. Wilmet - A. Moiny |
| Marche | B. Jenne | L. Charneux | L. Defrenne - B. Jenne | L. Charneux - T. Nguyen | T. Lefevre - H. Detournay |
| Saive | S. Bothua | A. Jean Villanueva | B. Delvaux - F. Delvaux | A. Coline - A. Jean Villanueva | F. Delvaux - A. Jean Villanueva |
| Chimay | M. Van Aelst | H. Leblanc | L. Lecomte - E. Van Erpe | A. Moiny - S. Rochet | B. Plainchamp - M. Catoire |
| Marchin | T. Servais | J. Ars | L. Defrenne - B. Jenne | E. Deltour - T. Nguyen | B. Plainchamp - V. Duparque |
| Kraainem | G. Daeleman | - | S. Strade - J. Soares | A. Moiny - G. Sengun | B. Alexandre - A. Colbrant |
| Plume Boraine | K. Vervaeke | J. Cannuyer | J. Ceuterick - V. Lebrun | S. Garin - H. Hendrickx | V. Lebrun - V. Soudant |
| Jembad | S. Bothua | V. Duparque | S. Bothua - B. Plainchamp | V. Duparque - T. Joannes | J. Heneffe - A. Pierre |
| Loverval | S. De Langhe (VBL) | S. Laguesse | G. Piqueur - G. Van Schuerbeeck (VBL) | E. Maillard - E. Rairoux (FRA) | N. Gosset - S. Laguesse |
| Blocry | S. Bothua | J. Cannuyer | B. Close-Lecocq - T. Xhonneux | J. Cannuyer - N. Meyer | P.-M. Wauthier - A. Detournay |
| Eynatten | B. Boursoit | S. Schüssler (GER) | B. Close-Lecocq - T. Xhonneux | M. Compère - A. Gatin | B. Jenné - I. Dorao |
| Charleroi | A. Raeymaekers | J. Goisse | N. Wauthier - N. Forêt | J. Ars - J. Goisse | A. Raeymaekers - J. Ars |
| Waremme | S. De Langhe (BV) | S. Laguesse | E. Adam - O. Manzan | A. Detournay - A. Pierre | T. Xhonneux - S. Laguesse |
| Huy | S. De Langhe (BV) | S. Laguesse | S. De Langhe - T. Dejongh (BV) | A. Detournay - A. Pierre | K. Vervaeke - M. Catoire |
| Fine Plume | G. Melardy | N. Balseau | B. Roy - K. Vervaeke | N. Balseau - A. Moiny | J.-L. Boucher - C. Leick |
| Bastogne | B. Roy | S. Laguesse | N. Maquet - C. Van De Velde | L. Charneux - T. Nguyen | N. Gosset - S. Laguesse |
| Enghien | P-H. D'Hondt | J. Cannuyer | P. Avart- M. Lequeux | J. Ars - J. Goisse | V. Stradiot - S. Van Den Eeden (BV) |
| M-s-M | D. Hesters (BV) | M. Vervaeke | B. Close-Lecocq - T. Xhonneux | S. Descheemaecker (BV) - M. Vervaeke | K. Desloovere - S. Descheemaecker (BV) |
| Brussels | V. Stradiot (BV) | J. Goisse | V. Stradiot (BV) - P. Avart | / | M. Van Aelst - J. Roos |
| Cardinal | D. Hesters (BV) | J. Cannuyer | J-L. Boucher - V. Lebrun | C. Reydams - V. Cuthbert | J-L. Boucher - C. Leick |
| Bad79 | G. Mélardy | S. Laguesse | G. Piqueur - G. Van Schuerbeeck (BV) | M. Catoire - V. Hiernaut | T. Xhonneux - S. Laguesse |
| La Hulle | S. Bothua | L. Charneux | L. Defrenne - B. Jenné | A. Detournay - A. Pierre | B. Jenné - M. Catoire |
| Province de Liège | R.J. Babatido (BV) | S. Laguesse | L. Defrenne - O. Manzan | N. Dauw - E. Doms (BV) | A. Raeymaekers - A. Pierre |
| Manage | S. De Langhe (BV) | A. Pierre | G. Mélardy - V. Opiliard | A. Detournay - A. Pierre | M. Van Aelst - K. Archambeau |
| MASTERS |
Un prize-money sera distribué aux vainqueurs et finalistes comme suit :
- Simples : vainqueur : 200 euros - finaliste : 100 euros
- Doubles : vainqueurs : 2 x 100euros - finalistes : 2 x 50 euros
- Tous les vainqueurs et finalistes recevront une raquette PROMAX d'une valeur de 100 euros
Saison 2010-2011
Masters 2011
| Simple Messieurs | Simple Dames | Double Messieurs | Double Dames | Double Mixte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueurs | Laurent Cuccu | Alexia Raeymaekers | Nicolas Cuccu - Olivier Manzan | Marine Lavigne - Alexia Raeymaekers | Kevin Vervaeke - Carine Leick |
| Finalistes | Simon Eeckhoudt | Elisa Dury | Maxime Christiaens - Laurent Cuccu | Carine Leick - Sylvie Rochet | Nicolas Cuccu - Marine Lavigne |
Ranking 2010-2011
Tournois et résultats
| Tournois | SM | SD | DM | DD | DMX |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterloo | de Nieuport | Aubert | Lebrun-Permentiers | Lanotte-Duparque | Willems-Colbrant |
| Seraing | Morhet | Nguyen | Manzan-Adam | Bruyer-Piette | Manzan-Demeure |
| Villers | Le | Meerhout | Cuccu N.-Manzan | Meerhout-Garin | Boucher-Leick |
| Beaumont | Hainaut | Beelen | Alexandre-Avart | Catoire-Debaille | Lecomte-Archambeau |
| Logis | Le | Jean Villanueva | Boucher-Dodemont | Beelen-Jean Villanueva | Vervaeke- Meerhout |
| Nivelles | Pierard | Vannieuwenhuyze | Soares-Strade | Leick-Rochet | Forêt-Meyer |
| Marche | Christiaens | Beelen | Christiaens-Jenne | Beelen-Dambermont | Goffin-Ancia |
| Saive | Grulois | Raeymaekers | Choi-Eeckhoudt | Lavigne-Nguyen | Cuccu-Lavigne |
| Champ. LFBB | Khang Le | Garin | Cuccu N.-Manzan | Lavigne-Godfroid | Cuccu-Lavigne |
| Marchin | Morhet | Nguyen | Cuccu-Close Lecoq | Ancia- Nguyen | Cuccu-Detilleux |
| Sportsa | Schikowsky | Archambeau | Avart-Fourrez | Archambeau-Stillemant | Avart-Vannieuwenhuyze |
| Kraainem | Le | Jean Villanueva | Choi-Le | Beelen-Jean Villanueva | Vervaeke- Jean Villanueva |
| Plume Boraine | Raeymaekers | Catoire | Alexandre-Vastersaegher | Catoire-Windey | Lebrun-Soudant |
| Valeureux Liègeois | Cuccu L. | Nguyen | Cuccu-Christiaens | Ancia-Nguyen | Cuccu-Dorao |
| Jembad | Bothua | Beelen | Wauthier-Goffin | Beelen-Dambermont | Wauthier-Detournay |
| Loverval | Christiaens | Steinmetz (France) | Thierens-Roeymans (VBL) | De Greef-Descamps | Thierens-De Greef |
| Blocry | Hainaut | Knaepen (VBL) | Daeleman-Petit | Garin-Godfroid | Wauthier-Detournay |
| Charleroi | Hainaut | Huyberechts | Piqueur-Van Schuerbeek (VBL) | Catoire-Debaille | Dandoy-Catoire |
| Waremme | Daeleman | Raeymaekers | Xhonneux-Close-Lecocq | Dambermont-Lavigne | Cuccu-Lavigne |
| Huy | Eeckhoudt | Raeymaekers | Cuccu-Manzan | Ancia-Nguyen | Xhonneux-Raeymaekers |
| Fine Plume | Hainaut | Raeymaekers | Druart-Raeymaekers | Leick-Rochet | Boucher-Leick |
| Bastogne | Gosset | Charneux | Christiaens-Bertemes | Lavigne-Hardy | Cuccu-Lavigne |
| Enghien | Stradiot (VBL) | Meerhout | Moraine-Mathy | Meerhout-Garin | Moraine-Hendrickx |
| M-s-M | Cuccu N. | Raeymaekers | Holemans-Oleffe(VBL) | Meerhout-Garin | Deleu-Haelterman(VBL) |
| Bad79 | Oleffe (VBL) | Jean Villanueva A. | Piqueur - Van Schuerbeeck (VBL) | Smets (VBL)-Jean Villanueva A. | Vervaeke-Jean Villanueva A. |
| Cardinal | Cuccu L. | Meerhout | Cuccu L.-Christiaens | Dambermont-Catoire | Christiaens-Meerhout |
| La Hulle | De Punt (VBL) | Joannes | Christiaens-Defrenne | Lavigne-Dorao | Cuccu N.-Lavigne |
| Province de Liège | Van Den Broeck(VBL) | Jean Villanueva A. | Cuccu N.-Manzan | Coline-Jean Villanueva A. | Cuccu N.-Lavigne |
| Manage | Ramaekers M. | Raeymaekers A. | Alexandre-Carnat | Balseau-Raeymaekers | Carnat-Hordies |
| MASTERS | Laurent CUCCU | Alexia RAEYMAEKERS | Nicolas CUCCU - Olivier MANZAN | Marine LAVIGNE - Alexia RAEYMAEKERS | Kevin VERVAEKE - Carine LEICK |




