| Bad oupeye du 13/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/05/2012 | 30037098 | LEJEUNE STEPHANIE | B.C. Verviers | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30040384 | SEVERIN MAXENCE | Coq Mosan Badminton Club ASBL | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30048787 | SURINX LISELORE | Bierset BC | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30056508 | COMELIAU LUDIVINE | Les valeureux Liegeois | D ---> C2 |
| 23/05/2012 | 30051240 | STEINBECK VERENA | La Calamine | D ---> C2 |
|
|
| DILBEEK du 13/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/05/2012 | 30053504 | BORDEIANU LILIANA | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
|
|
| MANAGE du 13/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/05/2012 | 30038199 | BAUDOUX JONATHAN | B.C. Nivellois | B2 ---> B1 |
| 23/05/2012 | 30053690 | CAHAY SAMUEL | TOURNAI BADMINTON CLUB | B2 ---> B1 |
| 23/05/2012 | 30056784 | DUBART CAMILLE | TOURNAI BADMINTON CLUB | C1 ---> B2 |
| 23/05/2012 | 30051620 | BLONDIAU MARTIN | BC K2 | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30043012 | SABER JEREMY | Les Volants | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30029627 | EXPOSITO CRUZ ANTONIA | Badminton Mutu Binche | D ---> C2 |
| 23/05/2012 | 30043024 | SAMPARESE ANTHONY | Les Volants | D ---> C2 |
| 23/05/2012 | 30056209 | SINICO MATTHIEU | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 23/05/2012 | 30054344 | VO THU LAN | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
|
|
| SAINT LEGER du 13/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/05/2012 | 30041722 | FALLAIS LUCAS | Marchin BC | C1 ---> B2 |
| 23/05/2012 | 30050664 | FOCANT FLORENCE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30022444 | RIBESSE NICOLAS | Badminton Etterbeek Club | C2 ---> C1 |
| 23/05/2012 | 30056688 | BERTHET BENJAMIN | La Plume Stéphanoise | D ---> C2 |
| 23/05/2012 | 30053855 | LABRANCHE NATHALIE | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 23/05/2012 | 30051284 | VAN ACHTER SYLVIE | Marsupilami Libin | D ---> C2 |
|
|
| DARING du 06/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/05/2012 | 30023430 | WILLEKENS VALERIE | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> B1 |
| 16/05/2012 | 30036428 | DEROO STEPHANIE | Python | C2 ---> C1 |
| 16/05/2012 | 30056618 | NGUYEN CAO HIEN | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 16/05/2012 | 30035702 | VERMEIREN CORENTIN | B.C. Saint-Job | D ---> C2 |
| 16/05/2012 | 30056325 | VINCENT STEPHANIE | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
|
|
| LIMAL du 06/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/05/2012 | 30040532 | TOCK JOEL | Jet'Plume asbl | C2 ---> C1 |
| 16/05/2012 | 30054629 | LEGRAND MATTHIEU | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
| 16/05/2012 | 30040666 | VEENSTRA STEPHAN | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
|
|
| MARCHE du 06/05/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/05/2012 | 30041290 | CORTIS DAMIEN | B.C. Verviers | C1 ---> B2 |
| 16/05/2012 | 30051596 | MISSON CEDRIC | Sportsa BC | C2 ---> C1 |
| 16/05/2012 | 30053511 | SCHOOS MARIANNE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 16/05/2012 | 30056171 | WRIGHT PERRINE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 16/05/2012 | 30036424 | DEREMIENS ALEXANDRE | Badminton Bertrix Club 92 | D ---> C2 |
| 16/05/2012 | 30047633 | HUYBERECHTS HELENE | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 16/05/2012 | 30057388 | JAMAR ASTRID | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 16/05/2012 | 30037534 | PLUMET YORICK | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
|
|
| LA HULLE du 29/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/05/2012 | 30041236 | COBRAIVILLE LOLA | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 09/05/2012 | 30050002 | BONNET GUILLAUME | Volant de la Province | C2 ---> C1 |
| 09/05/2012 | 30010333 | SEVERIN JEAN | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 09/05/2012 | 30052958 | GREGOIRE JEAN MICHEL | La Hulle | D ---> C2 |
|
|
| LOKEREN du 28/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/05/2012 | 30053699 | LENOIR HADRIEN | TOURNAI BADMINTON CLUB | B2 ---> B1 |
|
|
| BAD 79 du 22/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/05/2012 | 30031465 | DANHIER CLOE | Evere B.C. | B2 ---> B1 |
| 02/05/2012 | 30019653 | DEMOUTIEZ GAUTHIER | B.C. Cardinal Mercier | B2 ---> B1 |
| 02/05/2012 | 30029441 | DEJEMEPPE SIMON | Brussels Badminton club | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30047503 | HADNI YOUNESS | Badminton Etterbeek Club | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30034570 | HENRAR ELYN | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30042699 | NIETO ALICIA | Blocry B.C. | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30042772 | PEETERS NICOLAS | Badminton Etterbeek Club | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30010462 | PICALAUSA MICHEL | Badminton Etterbeek Club | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30049574 | BRUYER ANNE LINE | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 02/05/2012 | 30027328 | DE BEL REGIS | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30052681 | MANNIE CORBISIER MAXIME | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30056324 | MEKSAITE ROMUALDA | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30055719 | NGUYEN TERENCE | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30054968 | ONG GREGORY | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30043323 | VAN VLAENDEREN CEDRIC | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
|
|
| FRAMERIES du 22/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/05/2012 | 30049186 | BOISDENGHIEN LOIC | Athois le Volant asbl | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30055559 | GERARD TOM | TOURNAI BADMINTON CLUB | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30039304 | HARO MAITE | Les Volants | C1 ---> B2 |
| 02/05/2012 | 30027205 | CHEVALIER AMELIE | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 02/05/2012 | 30023044 | LAVENNE PIERRE | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 02/05/2012 | 30054190 | STOFFELS ALEXIS | BC Skill Tournai | C2 ---> C1 |
| 02/05/2012 | 30053693 | DEFROMONT LAURA | TOURNAI BADMINTON CLUB | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30054681 | DUPRIEZ GREGORY | BC Skill Tournai | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30054399 | MORLEGHEM ROMAIN | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 02/05/2012 | 30055562 | VEYS CHARLES | TOURNAI BADMINTON CLUB | D ---> C2 |
|
|
| BADSAX du 15/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/04/2012 | 30016549 | MONTANUS ANNE | B.C. Marche | C1 ---> B2 |
| 25/04/2012 | 30028745 | VAN HUMBEECK DENIS | B.C. Namur - asbl | C1 ---> B2 |
| 25/04/2012 | 30033374 | VERDIN AUDREY | B.C. Marche | C1 ---> B2 |
| 25/04/2012 | 30050157 | BAAR ALINE | B.C. Neufchateau | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30049729 | FERON ELODIE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30037582 | RADELET ALISSON | Jembad | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30037583 | RADELET AMANDINE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30053679 | ALLARD GREGORY | Marsupilami Libin | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30053681 | CAMAL JEAN YVES | B.C. Ohey | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30034249 | DUMONT CEDRIC | B.C. Neufchateau | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30048813 | THERER ANAIS | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
|
|
| CARDINAL MERCIER du 15/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/04/2012 | 30021065 | GODFROID CHRISTELLE | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 25/04/2012 | 30036918 | JABER ALICIA | Rixensart B.C. | C1 ---> B2 |
| 25/04/2012 | 30035502 | SURNY ANYSIA | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30033319 | VANDEN BERGHE AURELIE | B.C. Daring | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30043444 | WATHELET ALEXANDRE | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30055566 | BIOT NICOLAS | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30034152 | DESMET AMANDINE | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30056435 | FABRI ARNAUD | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30051103 | PITZ LOUISE | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30054412 | VAN GELDER THIERRY | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
|
|
| JLS ROUX du 15/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/04/2012 | 30045216 | MARTINI SYLVAIN | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 25/04/2012 | 30047541 | HAVAUX GRACE | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30037058 | LAURENT FANNY | B.C. Ecaussinnois | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30050697 | PEPINSTER NICOLAS | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30046145 | VOTQUENNE JOSUA | Mont-sur-Marchienne | C2 ---> C1 |
| 25/04/2012 | 30050161 | COLLIGNON MARTINE | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30057219 | DELMOTTE PASCAL | JLS Badminton Roux | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30034259 | DUQUESNE ANTONIN | B.C. Lambusart | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30057597 | EVARISTE CELIA | JLS Badminton Roux | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30024176 | GUSTIN NICOLAS | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30037531 | PISTONE PHILIPPE | JLS Badminton Roux | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30048858 | TRAINA AMANDINE | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 25/04/2012 | 30057638 | VERHOEST WILLIAM | JLS Badminton Roux | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET du 14/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 24/04/2012 | 30045385 | NIVARD SARAH | B.C. Saive | B2 ---> B1 |
| 24/04/2012 | 30050077 | VAN CALLEMONT QUENTIN | Coq Mosan Badminton Club ASBL | B2 ---> B1 |
|
|
| COQ MOSAN du 01/04/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/04/2012 | 30047956 | LOHEST JUSTINE | Volant de la Province | B2 ---> B1 |
| 11/04/2012 | 30041900 | GOFFIN FIONA | Grace BC asbl | C1 ---> B2 |
| 11/04/2012 | 30042732 | ORBAN STEPHANE | Bad Wanze | C1 ---> B2 |
| 11/04/2012 | 30056258 | HOMBERG MARION | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 11/04/2012 | 30036646 | FRANSSEN EMILIE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 11/04/2012 | 30050285 | ROBERT JESSICA | NBC Huy | D ---> C2 |
|
|
| BRUSSELS du 30/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/04/2012 | 30039967 | MULLIE FLORENCE | B.C. Soignies | B2 ---> B1 |
| 11/04/2012 | 30040877 | BAKALI AMBRINE | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 11/04/2012 | 30050412 | ARABADJIEV MARGARITA | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 11/04/2012 | 30054355 | RITZEN BASTIEN | Brussels Badminton club | C2 ---> C1 |
| 11/04/2012 | 30022043 | BRUFFAERTS NICOLAS | Bad 79 | D ---> C2 |
| 11/04/2012 | 30056708 | DOUMERC LESLIE | Innovasport Badminton Club | D ---> C2 |
| 11/04/2012 | 30047284 | FRANCUS CLOTILDE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 11/04/2012 | 30052307 | TRUONG BAO NGUYEN | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
|
|
| Bierset du 25/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/04/2012 | 30044822 | JADOT LORIE | B.C. Manage | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30045102 | LOSLEVER LISA | La Calamine | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30037291 | MERCIADRI LUCA | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30051370 | ATIENZA SIMON | Bierset BC | D ---> C2 |
| 04/04/2012 | 30056334 | LAMBERT MARIE | Baf (Fernelmont) | D ---> C2 |
| 04/04/2012 | 30045529 | PLENEVAUX JULIE | B.C. Marche | D ---> C2 |
| 04/04/2012 | 30054080 | THIRY BRICE | B.C. Saive | D ---> C2 |
|
|
| MONT-SUR-MARCHIENNE du 25/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/04/2012 | 30032213 | HUET CHRISTOPHE | La Plume Boraine | B2 ---> B1 |
| 04/04/2012 | 30033252 | TURLEQUE NOEMIE | Marchin BC | B2 ---> B1 |
|
|
| ecaussinnes du 24/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/04/2012 | 30027744 | GODART SAMUEL | Badminton Mutu Binche | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30026455 | PIERRAT ANNE | Badminton Mutu Binche | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30055121 | POULAIN PHILIPPE | Jet'Plume asbl | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30052800 | VANDENBERGHE BENOIT | Blocry B.C. | C2 ---> C1 |
| 04/04/2012 | 30036865 | HERMANS THOMAS | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
| 04/04/2012 | 30035677 | VANDEVELDE NICOLAS | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
|
|
| BASTOGNE du 18/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/03/2012 | 30040827 | ALLY KRISTOF | B.C. Marche | C1 ---> B2 |
| 28/03/2012 | 30048856 | TOUSSAINT JULIE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 28/03/2012 | 30054031 | BRABANTS ROBIN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 28/03/2012 | 30054465 | CLAUSSE MAUREEN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 28/03/2012 | 30027352 | DE VOS JEROME | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 28/03/2012 | 30049467 | LEPERE FLORENT | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30052445 | LUC DIANE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30051393 | MEAN DAVID | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30051092 | MEUNIER KEVIN | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30055028 | NIVARLET ESTELLE | Lienne B.C. | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30056063 | RONDEAU RAPHAEL | B.C. Neufchateau | D ---> C2 |
|
|
| ENGHIEN du 18/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/03/2012 | 30043082 | SELVAIS HELENE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 28/03/2012 | 30047543 | HAVAUX TIMOTHY | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 28/03/2012 | 30031533 | DE VLAMINCK HANS PETER | B.C. Enghien | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30053219 | DEHOU CARINE | B.C. Enghien | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30038820 | DERO THIBAUD | B.C. Enghien | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30044666 | HALLEMANS AURORE | Athois le Volant asbl | D ---> C2 |
| 28/03/2012 | 30056977 | MOTTIAUX FRANCOIS | Athois le Volant asbl | D ---> C2 |
|
|
| FINE PLUME du 10/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/03/2012 | 30036836 | HELSON FLAVIEN | Charleroi BC | B2 ---> B1 |
| 21/03/2012 | 30050314 | MARNEFFE STEPHAN | Blocry B.C. | C2 ---> C1 |
| 21/03/2012 | 30031284 | CANDATEN LAURENCE | La Fine Plume | D ---> C2 |
| 21/03/2012 | 30051789 | DELHEZ MARC | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 21/03/2012 | 30056874 | DUBOIS ARNAUD | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 21/03/2012 | 30050882 | RENARD CHARLOTTE | La Fine Plume | D ---> C2 |
|
|
| VALEUREUX LIEGEOIS du 10/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/03/2012 | 30023002 | KASPERS PETER | B.S.V. Eynatten | B2 ---> B1 |
|
|
| barloke du 04/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/03/2012 | 30056784 | DUBART CAMILLE | TOURNAI BADMINTON CLUB | C2 ---> C1 |
|
|
| BUGGENHOUT du 04/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/03/2012 | 30049232 | LEVIGNE LAURENT | B.C. Enghien | B2 ---> B1 |
|
|
| NBC HUY du 04/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/03/2012 | 30040973 | BIONDOLILLO ANTHONY | Grace BC asbl | B2 ---> B1 |
| 14/03/2012 | 30030708 | SPRONCK GILLES | Malmedy BC ASBL | B2 ---> B1 |
| 14/03/2012 | 30015612 | VAN MOLLEKOT CHRISTEL | B.C. Saive | B2 ---> B1 |
| 14/03/2012 | 30036327 | DEHAN SASHA | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 14/03/2012 | 30038932 | DUCASTEL SOPHIE | Bad Spirit Hamoir | C1 ---> B2 |
| 14/03/2012 | 30054619 | LONG LUDOVIC | BC Waremme ASBL | C1 ---> B2 |
| 14/03/2012 | 30044325 | DUBRU LEONORE | BC Waremme ASBL | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30037740 | SEVERIN ARNAUD | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30033186 | TALBOT SARAH | Plume Volante | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30051427 | ZELER MAELYS | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30052033 | CORTIS MARCEL | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30055259 | DUFOUR AURELIE | Badminton Bertrix Club 92 | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30047363 | GERARD LOUISE | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30049862 | GOBEAUX CELINE | Nambad | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30054309 | LEGROS MURIEL | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30042414 | LHONORE SUN | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30052277 | LOMBA QUENTIN | B.C. Marche | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30054697 | MOSKOVKIN PAVEL | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30051688 | PERILLEUX ANNE | Jembad | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30055032 | THYS INDY | Badclub Eghezee | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30043429 | WALRANT MAGALI | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
|
|
| nivelles du 04/03/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/03/2012 | 30046815 | DE LONGREE FLORE | BC K2 | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30041526 | DEPRINCE VINCIANE | Les Volants | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30052943 | GODEFROY LAURENT | Les Volants | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30056329 | HERTVELDT VALERIE | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30039887 | MICHEZ JEAN MAEL | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30026470 | PISCAGLIA FRANCOIS | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 14/03/2012 | 30053504 | BORDEIANU LILIANA | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30046605 | CASTELL SYLVIA | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30055110 | DELHOMME SOPHIE | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30044886 | KLUMPERS JOHANNES | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30034928 | MALOTAUX MICHAEL | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 14/03/2012 | 30052149 | SBRISSA STEPHANIE | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
|
|
| Oupeye du 25/02/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/03/2012 | 30039509 | LAGASSE THOMAS | Bad Spirit Hamoir | B2 ---> B1 |
|
|
| MARCHIN du 19/02/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/02/2012 | 30044745 | HERMAN NICOLAS | Jembad | C2 ---> C1 |
| 29/02/2012 | 30048475 | PONDANT ESTELLE | B.C. Verviers | C2 ---> C1 |
| 29/02/2012 | 30041561 | DETROYER MARIE | Marchin BC | D ---> C2 |
| 29/02/2012 | 30042899 | QUINET LUDOVIC | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 29/02/2012 | 30051933 | SAMSON PAULINE | B.C. Saive | D ---> C2 |
|
|
| WALHAIN du 19/02/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/02/2012 | 30051813 | PETROVIC CANDICE | Rixensart B.C. | C1 ---> B2 |
|
|
| CHARLEROI du 12/02/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/02/2012 | 30031613 | DELHAYE CAROLE | B.C. Cardinal Mercier | B2 ---> B1 |
| 22/02/2012 | 30053697 | EELKE ASHLEY | TOURNAI BADMINTON CLUB | B2 ---> B1 |
| 22/02/2012 | 30047681 | JEAN PIERRE BENJAMIN | B.C. Nivellois | B2 ---> B1 |
| 22/02/2012 | 30044094 | DEBOURSE QUENTIN | B.C. Soignies | C1 ---> B2 |
| 22/02/2012 | 30049253 | LASSAUX CLARA | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 22/02/2012 | 30050411 | ARABADJIEV IVO | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 22/02/2012 | 30052230 | CANELLE SIMON | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 22/02/2012 | 30046629 | CHARLES AUDREY | B.C. Lambusart | C2 ---> C1 |
| 22/02/2012 | 30044710 | HECQUET FLORINE | B.C. Louvierois | C2 ---> C1 |
| 22/02/2012 | 30051970 | FIRLA MAUDE | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 22/02/2012 | 30035045 | MOISSE MEGANE | Le Volant Marloyat | D ---> C2 |
| 22/02/2012 | 30035135 | OUSDI ANABELLE | B.C. Lambusart | D ---> C2 |
| 22/02/2012 | 30050214 | ROBAYE MAXIM | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 22/02/2012 | 30052976 | VAN DEN BORRE MORGANE | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 22/02/2012 | 30049132 | ZIMMERMANN NINA | Les Fous du Volant Thudinien | D ---> C2 |
|
|
| WAREMME du 12/02/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/02/2012 | 30039101 | GABRYS AURELIE | Grace BC asbl | C1 ---> B2 |
| 22/02/2012 | 30026263 | MATHU SEBASTIEN | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 22/02/2012 | 30052999 | JOANNES ALEXANDRE | Bierset BC | C2 ---> C1 |
| 22/02/2012 | 30049446 | DIEU ALIX | BC Waremme ASBL | D ---> C2 |
|
|
| OHEY du 05/02/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/02/2012 | 30019784 | FURNEMONT SEBASTIEN | La Hulle | B2 ---> B1 |
| 15/02/2012 | 30047774 | LALLEMAND ALEXANDRE | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 15/02/2012 | 30048067 | MARNEFFE CATHERINE | Badclub Eghezee | C2 ---> C1 |
| 15/02/2012 | 30045705 | SANCHEZ MORATE TOMAS | BC K2 | C2 ---> C1 |
| 15/02/2012 | 30057290 | CRASSON GUILLAUME | B.C. Ohey | D ---> C2 |
| 15/02/2012 | 30050664 | FOCANT FLORENCE | Jembad | D ---> C2 |
| 15/02/2012 | 30039140 | GERARD PIERRE YVES | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 15/02/2012 | 30050884 | MARLAIR SOPHIE | Jembad | D ---> C2 |
|
|
| JET PLUME du 29/01/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/02/2012 | 30042503 | MAHIEU ALEXIS | Bad 79 | B2 ---> B1 |
| 08/02/2012 | 30047177 | EPPE MATHIEU | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 08/02/2012 | 30048023 | MANCINI MATHIAS | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 08/02/2012 | 30045550 | POPOFF FLORENCE | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 08/02/2012 | 30038192 | BATSLE CEDRIC | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 08/02/2012 | 30047895 | LEONARD CELIA | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 08/02/2012 | 30043318 | VAN OSSELT KEVIN | Evere B.C. | D ---> C2 |
|
|
| EYNATTEN du 28/01/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/02/2012 | 30020828 | COLOT ADRIEN | Charleroi BC | B2 ---> B1 |
| 09/02/2012 | 30024848 | SIMON ANNE | B.C. Eupen | B2 ---> B1 |
| 08/02/2012 | 30017020 | BLESER CHRISTIAN | B.C. Dynamo Herbesthal | C2 ---> C1 |
| 08/02/2012 | 30046496 | BOUHON OLIVIER | B.C. Dynamo Herbesthal | D ---> C2 |
| 08/02/2012 | 30050992 | DE CONINCK MAIKEL | B.C. Dynamo Herbesthal | D ---> C2 |
| 08/02/2012 | 30030641 | SCHMITZ ELMAR | B.S.C. Saint-Vith | D ---> C2 |
| 08/02/2012 | 30040760 | WETZELS PHILIPPE | B.S.V. Eynatten | D ---> C2 |
|
|
| BLOCRY du 22/01/2012 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 01/02/2012 | 30036193 | CORNIL MAXIME | B.C. Soignies | C1 ---> B2 |
| 01/02/2012 | 30043948 | COPPENOLLE CAMILLE | BC K2 | C2 ---> C1 |
| 01/02/2012 | 30038973 | DURY LOUISON | Blocry B.C. | C2 ---> C1 |
