| Descentes classement réunion nationale du 08/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/06/2009 | 30020212 (7/794) | MORAINE VINCENT | CSB Ixelles | A ---> B1 |
| 18/06/2009 | 30028836 (14/1252) | VERVAEKE KEVIN | Mont-sur-Marchienne | A ---> B1 |
|
|
| Montées classement réunion nationale du 08/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/06/2009 | 30023601 (50/496) | BRAZIEWICZ JEROME | B.C. Saive | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30031652 (19/839) | DEMY MARIE | B.C. Verviers | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30021797 (145/356) | GONCETTE ARNAUD | La Fine Plume | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30019924 (26/662) | HIERNAUT VANESSA | B.C. Loverval | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30037106 (19/855) | LEMAIRE MARINE | B.C. Verviers | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30028837 (14/1254) | VERVAEKE NATHAN | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> A |
|
|
| Descentes Commission fin de saison du 23/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/06/2009 | 30022009 (33/359) | BEAUPREZ SEVERINE | Les Volants | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30019844 (105/713) | GONCETTE ALBAN | La Hulle | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30014299 (11/114) | MEES DIDIER | B.C. Louvierois | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30011594 (5/242) | MUSSO JEAN | Charleroi BC | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30010462 (47/704) | PICALAUSA MICHEL | Badminton Etterbeek Club | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30026982 (85/301) | BARTHELEMY NICOLE | Rixensart B.C. | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30033582 (29/1213) | BASYN FREDERIC | B.C. Namur - asbl | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30015738 (29/273) | BEAUDART MARTINE | B.C. Namur - asbl | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30040947 (40/525) | BERTHOLET ALEX | B.C. Lambusart | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30018138 (23/930) | BOGAERT ISABELLE | Kraainem BC | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30018204 (5/680) | CAMBIER STACY | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30019532 (123/111) | COQ MICKAEL | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30022115 (5/604) | DE VLEESCHAUWER SABRINA | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30014878 (160/298) | DECOSSAUX ERIC | Jet'Plume asbl | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30020974 (145/330) | DUBOIS VANINA | La Fine Plume | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30010569 (39/22) | GILBART ALAIN | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30022918 (12/317) | GLETON LAURENT | B.C. Manage | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30015274 (12/69) | LOMBARD CHRISTIAN | B.C. Manage | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30011708 (45/171) | SAUBER RAPHAEL | BC SERAING | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30010333 (5/62) | SEVERIN JEAN | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30028876 (14/1256) | WAUTERS ARMELLE | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30014097 (3/298) | GROOTEN PATRICK | Blocry B.C. | C1 ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30022257 (51/228) | JACQUES FABRICE | B.C. Saint-L?ger | C1 ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30010527 (32/255) | BREBAN HENRI | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> D |
| 02/06/2009 | 30010615 (32/19) | MISSE ANNE MARIE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> D |
|
|
| Montées Commission fin de saison du 23/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/06/2009 | 30036313 (29/1312) | DEFRENNE LAURENT | B.C. Namur - asbl | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30018380 (1/592) | DELVENNE YANNICK | Bierset BC | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30042108 (116/205) | ILIOPOULOS CHRISTELLE | B.C. Saint-Job | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30044987 (128/352) | LECOMTE LUDOVIC | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30032601 (123/499) | MARENNE MATHILDE | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30030455 (21/457) | PIERARD ALEXANDRE | Waterloo Badminton asbl | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30029018 (77/264) | BELLINGS JEROME | Performance Esneux | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30041325 (145/305) | CUTHBERT VALERIE | La Fine Plume | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30027391 (39/458) | DEGUELDRE JEROME | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30024397 (25/494) | LEFEVRE OLIVIER | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30042362 (105/655) | LEMAN SANDY | La Hulle | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30026161 (141/110) | LIEBECQ LOIC | Les Fous du Volant Thudinien | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30026263 (123/236) | MATHU SEBASTIEN | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30028256 (179/13) | MONNOM WENDY | Baf (Fernelmont) | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30019089 (82/91) | SALMIN ANTOINE | Walhain 87 B.C. | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30021562 (85/216) | VAN STEENBRUGGHE BRIGITTE | Rixensart B.C. | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30023445 (76/141) | ZIMMERMANN CHRISTOPHER | B.S.V. Eynatten | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30038182 (123/745) | BARTHELEMY FLORIAN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30022682 (71/84) | CAUDRON THOMAS | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30033854 (148/306) | COLINET SEBASTIEN | Jembad | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30036275 (119/242) | DE PROFT ROMAIN | B.C. Marche | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30031752 (55/244) | DOPCHIE PIERRE | Les Fous Du Volant | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30047075 (121/231) | DOTHEE XAVIER | Badclub Eghezee | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30041748 (19/1001) | FETTWEIS GREGORY | B.C. Verviers | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30041836 (181/45) | GEENENS OLIVIER | Brussels Badminton club | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30044741 (181/13) | HERMAN HERVE | Brussels Badminton club | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30039357 (91/712) | HEYLEN VERONIQUE | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30024300 (91/406) | JONETTE LUC | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30034997 (178/6) | MEERT ALEXANDRA | Court-Saint-Etienne | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30048338 (123/951) | PARMENTIER ZOE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30042912 (103/436) | RAHIER SYLVIE | B.C. Villers asbl | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30045621 (188/9) | RENKIN SANDRA | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30045645 (143/50) | ROBETTE FANNY | Le Volant Marloyat | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30026570 (21/396) | ROUSSEAU XAVIER | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30014493 (157/153) | SMAL PIERRE | Nambad | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30043268 (179/6) | VAN ASSCHE DAVID | Baf (Fernelmont) | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30049083 (7/1113) | WEIMERSKIRCH QUENTIN | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30038090 (155/72) | ADNET ANNE FRANCOISE | Bad Gedinne 2000 | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30038110 (85/509) | ANDRE MEGANE | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30020686 (56/423) | ANTOINE MARCOS | Evere B.C. | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30049221 (96/332) | BAIJOT AURELIE | As du volant B.C. Wellin | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30043601 (101/509) | BARTHOLOMEUS CHRISTELLE | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30022651 (170/7) | BOURMORCK ERICK | Badminton Academy | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30036098 (113/297) | CEULEMANS BERNARD | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30033804 (148/231) | CHARLIER OLIVIER | Jembad | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30049150 (71/302) | D ARCANGELO MANUELA | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30018341 (172/79) | DECHAMPS NATHALIE | Bad Spirit Hamoir | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30047506 (107/686) | HALIN THIERRY | B.C. Enghien | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30044708 (53/623) | HEBES EMILIE | B.C. Vise | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30044754 (56/439) | HERNALSTEEN JEAN PIERRE | Evere B.C. | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30048090 (143/81) | MARTINI MELANIE | Le Volant Marloyat | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30049208 (181/50) | PETERKENNE JEAN MARC | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30026579 (178/9) | RYCKMANS JACQUES | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30048665 (38/424) | SCALZO PAOLA | B.C. Chapellois | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30045851 (23/1081) | STUKKENS MARC | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30043251 (178/35) | TUYAERTS ALEXANDRE | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30043461 (85/588) | WEY MURIEL | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
|
|
| WANZE ( NAT. B1.B2.C1.C2.D) du 17/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/05/2009 | 30038758 (175/39) | DELIMME NICOLAS | Bad Wanze | B2 ---> B1 |
| 27/05/2009 | 30031522 (19/742) | DE RAEVE MARGOT | B.C. Verviers | C1 ---> B2 |
| 27/05/2009 | 30038161 (32/257) | BAIRIN CYRIL | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 27/05/2009 | 30044396 (175/241) | FASBINDER ELODIE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 27/05/2009 | 30040781 (142/179) | WUILLAUME DORIAN | BC K2 | C2 ---> C1 |
| 27/05/2009 | 30042008 (121/195) | HASTIR ADRIEN | Badclub Eghezee | D ---> C2 |
| 27/05/2009 | 30030380 (101/313) | NOEL JEROME | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
| 27/05/2009 | 30048344 (101/465) | PAUCHET ANTHONY | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
| 27/05/2009 | 30048619 (123/954) | ROY SIXTINE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 27/05/2009 | 30043173 (101/370) | TEERLINCK MICHAEL | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
|
|
| CINEY (NAT. C1 C2 D) du 10/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/05/2009 | 30047145 (119/359) | DUPONT SIMON | B.C. Marche | C1 ---> B2 |
| 20/05/2009 | 30037984 (29/1349) | VIDENOVIC TAMARA | B.C. Namur - asbl | C2 ---> C1 |
| 20/05/2009 | 30038722 (111/256) | DEGRAEVE THIERRY | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30051604 (23/0) | PETERSEN ANNE MEIDAHL | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30046109 (111/330) | VERSCHELDEN QUENTIN | B.C. Ciney | D ---> C2 |
|
|
| LA POUTRE LIMAL (NAT. C1 C2 D) du 10/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/05/2009 | 30039824 (161/261) | MASSART OLIVIER | La Poutre Limal | D ---> C2 |
|
|
| MANAGE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 10/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/05/2009 | 30033606 (5/847) | BELLIDO DANIEL | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 20/05/2009 | 30021761 (14/513) | DEVOS JORDANE | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 20/05/2009 | 30042522 (107/692) | MANNAERTS LAURINE | B.C. Enghien | C1 ---> B2 |
| 20/05/2009 | 30047748 (39/904) | KUNTHONG KRITSANA | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 20/05/2009 | 30023044 (104/221) | LAVENNE PIERRE | Dragon Bad | C2 ---> C1 |
| 20/05/2009 | 30044839 (15/666) | JEAN PIERRE THOMAS | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30048149 (22/419) | MESAS ENCINAS JOSE | B.C. Wauthier-Braine | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30051307 (15/0) | SCHUHMANN JEREMY | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30048855 (14/1290) | TOUSSAINT AURORE | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30026788 (107/252) | VAN TASSEL THIBAUD | B.C. Enghien | D ---> C2 |
|
|
| ST LEGER (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 10/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/05/2009 | 30032521 (138/184) | LION LESLIE | Marchin BC | B2 ---> B1 |
| 20/05/2009 | 30023430 (47/836) | WILLEKENS VALERIE | Badminton Etterbeek Club | C1 ---> B2 |
| 20/05/2009 | 30038576 (123/698) | CUNIN MAXIME | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 20/05/2009 | 30039091 (51/419) | FREROTTE NOEMI | B.C. Saint-L?ger | C2 ---> C1 |
| 20/05/2009 | 30047883 (178/38) | LEMEER KEVIN | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30047986 (123/1023) | LUTGEN CAMILLE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30048280 (178/31) | NOOTENS DAISY | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 20/05/2009 | 30016602 (178/7) | OTTHIERS SERGE | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
|
|
| PLUME PROVINCE ( INTER. A.B1.B2) du 05/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 13/05/2009 | 30036005 (20/751) | BOURSOIT VINCENT | Grace BC asbl | B2 ---> B1 |
|
|
| DARING (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 03/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 13/05/2009 | 30023912 (116/76) | DEPIERREUX FRANCOIS | B.C. Saint-Job | B2 ---> B1 |
| 13/05/2009 | 30049211 (14/1341) | LIN LIZHEN | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
| 13/05/2009 | 30031465 (56/304) | DANHIER CLOE | Evere B.C. | C1 ---> B2 |
| 13/05/2009 | 30041435 (3/864) | DEFER PIERRE FRANCOIS | Blocry B.C. | C1 ---> B2 |
| 13/05/2009 | 30042107 (116/204) | ILIOPOULOS ADRIEN | B.C. Saint-Job | C2 ---> C1 |
| 13/05/2009 | 30047333 (25/1115) | GASTON FREDERIC | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30050937 (25/0) | JIN CHENGHAN | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30042501 (39/796) | MAES JEAN PAUL | Bad 79 | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30028568 (39/492) | SCHVARTZ JEAN LUC | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| MARCHE (NAT. C1 C2 D) du 03/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 13/05/2009 | 30023827 (71/105) | DE VOS CAROLINE | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 13/05/2009 | 30042487 (123/796) | LUC SARAH | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 13/05/2009 | 30037733 (148/278) | SECEMBER ALAIN | Jembad | C2 ---> C1 |
| 13/05/2009 | 30028930 (187/50) | ALAIME PIERRE | Carlsbad | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30046489 (71/291) | BOUCHEZ AURORE | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30049222 (96/333) | CAMBRAI BRUNO | As du volant B.C. Wellin | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30044527 (29/1568) | GERMANUS PIERRICK | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30030033 (175/73) | LAROCHE MAXIME | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30042282 (123/825) | LATOUR FLORENCE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 13/05/2009 | 30037119 (119/405) | LEMPEREUR PIERRE | B.C. Marche | D ---> C2 |
|
|
| COQ MOSAN (NAT. C1 C2 D) du 26/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 06/05/2009 | 30041114 (188/16) | BURELLI MARGAUX | Les valeureux Liegeois | C1 ---> B2 |
| 06/05/2009 | 30029693 (175/57) | GAILLIEZ VICTOR | Bad Wanze | C1 ---> B2 |
| 06/05/2009 | 30030148 (50/796) | LOHEST NATHAN | B.C. Saive | C1 ---> B2 |
| 06/05/2009 | 30033556 (188/86) | BALBEUR DOROTHEE | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 06/05/2009 | 30043909 (91/735) | COLINE ADELINE | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 06/05/2009 | 30037032 (138/271) | LAMBOTTE REGINE | Marchin BC | C2 ---> C1 |
| 06/05/2009 | 30032533 (103/309) | LORETI ADRIAN | B.C. Villers asbl | C2 ---> C1 |
| 06/05/2009 | 30033697 (159/39) | BOSSON JEANNINE | Bad Club Fleron | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30044616 (52/653) | GRAULICH DIANE | Malmedy BC | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30042969 (53/569) | ROBERT MARINE | B.C. Vise | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30040294 (175/96) | ROUSSELLE NICOLAS | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30050077 (32/381) | VANCALLEMONT QUENTIN | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
|
|
| LA HULLE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 26/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 06/05/2009 | 30031028 (5/768) | ARCHAMBEAU KIM | Charleroi BC | B2 ---> B1 |
| 06/05/2009 | 30039572 (174/3) | LEBLANC HELENE | Rive Droite Tournai | B2 ---> B1 |
| 06/05/2009 | 30038999 (101/343) | EVRARD ANNE | B.C. Jodoigne | C1 ---> B2 |
| 06/05/2009 | 30039397 (5/927) | HUYBERECHTS MAILYS | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 06/05/2009 | 30028745 (29/1006) | VAN HUMBEECK DENIS | B.C. Namur - asbl | C2 ---> C1 |
| 06/05/2009 | 30034453 (121/199) | GOEDSEELS JEROME | Badclub Eghezee | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30047633 (29/1699) | HUYBERECHTS HELENE | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30048447 (29/1731) | PIROTTE STEPHANIE | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 06/05/2009 | 30037740 (5/805) | SEVERIN ARNAUD | Charleroi BC | D ---> C2 |
|
|
| BAD 79 ( INT. B1.B2.C1.C2.D) du 19/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/04/2009 | 30010954 (63/375) | SOUDANT VERONIQUE | B.C. Cardinal Mercier | B2 ---> B1 |
| 29/04/2009 | 30031039 (107/447) | AVART PIERRE | B.C. Enghien | C1 ---> B2 |
| 29/04/2009 | 30046440 (39/961) | BIETH SOPHIE | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 29/04/2009 | 30021340 (39/737) | MOREELS DOMINIQUE | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 29/04/2009 | 30043852 (39/849) | CAVELIER GAEL | Bad 79 | D ---> C2 |
| 29/04/2009 | 30042503 (39/812) | MAHIEU ALEXIS | Bad 79 | D ---> C2 |
| 29/04/2009 | 30042506 (139/182) | MAHIN DENIS | Innovasport Badminton Club | D ---> C2 |
| 29/04/2009 | 30045550 (7/1081) | POPOFF FLORENCE | CSB Ixelles | D ---> C2 |
|
|
| FRAMERIES (B1 B2 C1 C2 D) du 19/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/04/2009 | 30036193 (153/204) | CORNIL MAXIME | B.C. Soignies | C2 ---> C1 |
| 29/04/2009 | 30039967 (153/240) | MULLIE FLORENCE | B.C. Soignies | C2 ---> C1 |
| 29/04/2009 | 30021906 (38/144) | SALAH YASMINA | B.C. Chapellois | C2 ---> C1 |
| 29/04/2009 | 30038747 (153/238) | DELATTRE AURORE | B.C. Soignies | D ---> C2 |
| 29/04/2009 | 30040316 (166/14) | SALAH MICKAEL | Badminton Club Anderlues | D ---> C2 |
| 29/04/2009 | 30048902 (128/380) | VAN HAEREN AN | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| BAD GEDINNE (C1 C2 D) du 12/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/04/2009 | 30038532 (111/248) | CORDY ISABELLE | B.C. Ciney | C2 ---> C1 |
|
|
| VISE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 12/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/04/2009 | 30039550 (75/823) | LANGUY FABIAN | Hermathenae Spa | B2 ---> B1 |
| 22/04/2009 | 30020400 (76/70) | SANDER ALINE | B.S.V. Eynatten | C1 ---> B2 |
| 22/04/2009 | 30039794 (172/31) | MARECHAL XAVIER | Bad Spirit Hamoir | C2 ---> C1 |
| 22/04/2009 | 30045743 (188/10) | SCIMAR NATHALIE | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 22/04/2009 | 30034556 (9/566) | HECK KRISTINA | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 22/04/2009 | 30042726 (16/259) | OPEIND GREGORY | B.C. Oupeye | D ---> C2 |
| 22/04/2009 | 30045534 (188/8) | POCHET NICOLAS | Les valeureux Liegeois | D ---> C2 |
| 22/04/2009 | 30040384 (32/259) | SEVERIN MAXENCE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 22/04/2009 | 30037945 (19/868) | VANDERHEYDEN MAXIME | B.C. Verviers | D ---> C2 |
|
|
| CARDINAL MERCIER (B1 B2 C1 C2 D) du 05/04/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/04/2009 | 30022104 (116/23) | DE BRIER GUILLAUME | B.C. Saint-Job | B2 ---> B1 |
| 15/04/2009 | 30037480 (5/824) | PETRACCO LIONEL | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 15/04/2009 | 30035678 (39/972) | VANDEVYVER SOFIE | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 15/04/2009 | 30044577 (15/663) | GODEFROID DAVID | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 15/04/2009 | 30041898 (101/515) | GOFFIN ARNAUD | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 15/04/2009 | 30047752 (71/294) | L HEUREUX LUDOVIC | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 15/04/2009 | 30049386 (47/898) | PE SOPHIE | Badminton Etterbeek Club | C2 ---> C1 |
| 15/04/2009 | 30043001 (123/834) | ROY BAPTISTE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 15/04/2009 | 30050311 (3/0) | DEJAEGHER KEVIN | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30050894 (63/0) | HARDY CEDRIC | B.C. Cardinal Mercier | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30048177 (142/204) | MICLOTTE BENOIT | BC K2 | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30028486 (107/293) | RIGUTTO SABRINA | B.C. Enghien | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30049275 (23/1120) | SCHOOFS PHILIPPE | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30043088 (7/993) | SERVRANCKX YANNICK | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30030736 (142/205) | TAMINIAUX CHRISTIAN | BC K2 | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30049511 (116/226) | VAINSEL LAURENCE | B.C. Saint-Job | D ---> C2 |
| 15/04/2009 | 30024942 (56/283) | VAN DAMME NICOLAS | Evere B.C. | D ---> C2 |
|
|
| COQ MOSAN ( NAT. B1.B2 ) du 28/03/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/04/2009 | 30039212 (119/24) | GOFFIN DENIS | B.C. Marche | B2 ---> B1 |
|
|
| ECAUSSINNES (NAT C1 C2 D) du 28/03/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/04/2009 | 30042368 (161/301) | LEMOINE JIMMY | La Poutre Limal | C2 ---> C1 |
|
|
| BASTOGNE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 25/03/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/03/2009 | 30036163 (123/620) | COLLIN ARNAUD | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 25/03/2009 | 30034081 (123/540) | DELIGNERE CORINNE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 25/03/2009 | 30035117 (123/534) | NYS AMELIE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 25/03/2009 | 30022313 (50/459) | LEMAIRE RAPHAEL | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 25/03/2009 | 30026338 (50/520) | MUTSERS JEAN BENOIT | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 25/03/2009 | 30043077 (148/334) | SECEMBER CASSIE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 25/03/2009 | 30021970 (65/240) | WIBRIN XAVIER | B.C. Neufchateau | C2 ---> C1 |
| 25/03/2009 | 30046913 (123/964) | DELCOURT JULIE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30044435 (123/844) | FONTAINE GAETAN | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30047414 (51/484) | GOCKEL SABRINA | B.C. Saint-L?ger | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30047768 (51/461) | LAFONTAINE FRANCOIS | B.C. Saint-L?ger | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30042487 (123/796) | LUC SARAH | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30049694 (51/526) | MAGNETTE ESTHER | B.C. Saint-L?ger | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30048473 (51/465) | PONCIN FLORIAN | B.C. Saint-L?ger | D ---> C2 |
| 25/03/2009 | 30040263 (123/707) | RODRIGUES FABIO | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET (NAT. C1 C2 D) du 22/03/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
