| CINEY (LIGUE C1 C2 D) du 18/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/05/2008 | 112/176 | FOCANT MORGANE | Lienne B.C. | C2 ---> C1 |
| 28/05/2008 | 85/314 | KLEIN SOPHIE | Rixensart B.C. | C2 ---> C1 |
| 28/05/2008 | 111/182 | BEELEN CERAPHIN | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 119/357 | HENRI STIJN | B.C. Marche | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 148/324 | NICOLAS LOGAN | Jembad | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 152/136 | QUINET LUDOVIC | B.C. Ohey | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 29/1349 | VIDENOVIC TAMARA | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 29/1599 | VIDENOVIC ZORAN | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
|
|
| WANZE (B1 B2 C1 C2 D) du 18/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/05/2008 | 142/130 | EECKHOUDT SIMON | BC K2 | C1 ---> B2 |
| 28/05/2008 | 175/216 | TURLEQUE NOEMIE | Bad Wanze | C1 ---> B2 |
| 28/05/2008 | 178/19 | DEGROOTE JEROME | Court-Saint-Etienne | C2 ---> C1 |
| 28/05/2008 | 152/62 | HONNAY ARNAUD | B.C. Ohey | C2 ---> C1 |
| 28/05/2008 | 32/246 | MARTORANA NADIA | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 28/05/2008 | 152/83 | MATHIEU AUDREY | B.C. Ohey | C2 ---> C1 |
| 28/05/2008 | 32/257 | BAIRIN CYRIL | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 175/241 | FASBINDER ELODIE | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 175/55 | GAILLIEZ JULIETTE | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 28/05/2008 | 1/726 | LIMBOURG BERNARD | Bierset BC | D ---> C2 |
|
|
| DARING (B1 B2 C1 C2 D) du 11/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 21/05/2008 | 7/676 | PETIT GILLES | CSB Ixelles | B2 ---> B1 |
| 21/05/2008 | 39/808 | CHAU TRAN | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 21/05/2008 | 101/240 | VAN VAERENBERGH JIMMY | B.C. Jodoigne | C1 ---> B2 |
| 21/05/2008 | 23/1045 | MYSTER CECILE | Kraainem BC | C2 ---> C1 |
| 21/05/2008 | 7/1104 | NGUYEN MINH DUY | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 160/36 | NOVIS ALICIA | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
|
|
| LIMAL (C1 C2 D) du 11/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 21/05/2008 | 82/214 | OFFERGELD JONAS | Walhain 87 B.C. | C2 ---> C1 |
| 21/05/2008 | 161/310 | FLAMION JESSICA | La Poutre Limal | D ---> C2 |
|
|
| MANAGE (B1 B2 C1 C2 D) du 11/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 21/05/2008 | 5/804 | DE MESMAEKER PATRICK | Charleroi BC | B2 ---> B1 |
| 21/05/2008 | 14/1169 | GRANET DAMIEN | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
| 21/05/2008 | 5/693 | DE VLEESCHAUWER AUDREY | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 21/05/2008 | 128/352 | LECOMTE LUDOVIC | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 21/05/2008 | 107/674 | CARLIER NATHAN | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 21/05/2008 | 5/927 | HUYBERECHTS MAILYS | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 21/05/2008 | 107/575 | LASSEEL CHRISTOPHE | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 21/05/2008 | 12/289 | BREDART SOPHIE | B.C. Manage | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 12/292 | CIGNARELLA VITO | B.C. Manage | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 23/1092 | DUPONT COLIN | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 12/301 | GARIN RICHARD | B.C. Manage | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 15/664 | GODFROID NATHALIE | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 15/695 | JADOULLE LYSE | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
|
|
| SAINT-LEGER (B1 B2 C1 C2 D) du 11/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 21/05/2008 | 138/363 | ETIENNE XAVIER | Marchin BC | B2 ---> B1 |
| 21/05/2008 | 145/248 | PONCELET MATHILDE | La Fine Plume | C1 ---> B2 |
| 21/05/2008 | 51/354 | GOFFINET CHRISTOPHE | B.C. Saint-Léger | C2 ---> C1 |
| 21/05/2008 | 175/52 | FALLAIS MAXIME | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 123/574 | FLAMANT CAROLINE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 47/794 | LONA ELODIE | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 21/05/2008 | 138/56 | SIMAL VERONIQUE | Marchin BC | D ---> C2 |
|
|
| MARCHE (C1 C2 D) du 04/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/05/2008 | 23/1062 | CHOKNAMCHAI PANIDA | Kraainem BC | C1 ---> B2 |
| 14/05/2008 | 123/573 | DEVAUX JULIETTE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 14/05/2008 | 138/13 | FERIR CEDRIC | Marchin BC | C1 ---> B2 |
| 14/05/2008 | 111/203 | AMINTA NICOLAS | B.C. Ciney | C2 ---> C1 |
| 14/05/2008 | 148/276 | RADELET AMANDINE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 14/05/2008 | 119/159 | VERDIN AUDREY | B.C. Marche | C2 ---> C1 |
| 14/05/2008 | 119/393 | DE FAYS DAMIEN | B.C. Marche | D ---> C2 |
| 14/05/2008 | 123/753 | DEWALQUE ELODIE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 14/05/2008 | 51/458 | KOLBUSCH GREGORY | B.C. Saint-Léger | D ---> C2 |
| 14/05/2008 | 47/766 | PEETERS NICOLAS | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 14/05/2008 | 148/304 | RADELET ALISSON | Jembad | D ---> C2 |
| 14/05/2008 | 186/12 | WALSH DAMIAN | BIK (Koekelberg) | D ---> C2 |
|
|
| PLUME DE LA PROVINCE ( INTER.A.B1.B2) du 04/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/05/2008 | 16/214 | MAZUY PATRICK | B.C. Oupeye | B2 ---> B1 |
|
|
| COQ MOSAN (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 27/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/05/2008 | 175/85 | NEUMANS AURELIEN | Bad Wanze | B2 ---> B1 |
| 07/05/2008 | 138/184 | LION LESLIE | Marchin BC | C1 ---> B2 |
| 07/05/2008 | 32/207 | BOVERIE THOMAS | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 175/16 | CHERRY PAULINE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 175/32 | DEBEHOGNE THIBAULT | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 76/234 | PREISING MARIA | B.S.V. Eynatten | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 175/296 | BOUVRY SEBASTIEN | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 175/286 | BREES BENJAMIN | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 32/311 | KOCH MARIE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 39/904 | KUNTHONG KRITSANA | Bad 79 | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 101/371 | TITS CEDRIC | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
|
|
| LA HULLE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 27/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/05/2008 | 111/174 | LEJOINT AMAURY | B.C. Ciney | B2 ---> B1 |
| 07/05/2008 | 5/831 | GENOT MAUD | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 07/05/2008 | 111/183 | BEELEN PRESENCE | B.C. Ciney | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 29/1552 | CHEVALIER J FRANCOIS | B.C. Namur - asbl | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 29/1524 | GEORGES LAURENT | B.C. Namur - asbl | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 5/824 | PETRACCO LIONEL | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 29/414 | ALBERTY PASCAL | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 86/58 | CALEMBERT CELINE | B.C. Bellefontaire | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 105/475 | DEPRE BENOIT | La Hulle | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 121/231 | DOTHEE XAVIER | Badclub Eghezee | D ---> C2 |
|
|
| BAD 79 (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 20/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 30/04/2008 | 107/675 | QUERTON LARA | B.C. Enghien | B2 ---> B1 |
| 30/04/2008 | 142/187 | FRANKEN AXELLE | BC K2 | C1 ---> B2 |
| 30/04/2008 | 39/961 | BIETH SOPHIE | Bad 79 | D ---> C1 |
| 30/04/2008 | 25/1051 | GODFROID CHRISTELLE | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 30/04/2008 | 25/494 | LEFEVRE OLIVIER | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 30/04/2008 | 25/636 | RAYMAKERS JULIE | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 30/04/2008 | 39/816 | SYED ROMAIN | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| LES VOLANTS (B1 B2 C1 C2 D) du 20/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 30/04/2008 | 107/587 | FONTAINE JULIE | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 30/04/2008 | 174/27 | CLEMENT FABIEN | Rive Droite Tournai | D ---> C2 |
| 30/04/2008 | 142/199 | DELABIE GUILLAUME | BC K2 | D ---> C2 |
| 30/04/2008 | 104/361 | DREZE NICOLAS | Dragon Bad | D ---> C2 |
| 30/04/2008 | 33/579 | JANSSENS CAROLINE | Les Volants | D ---> C2 |
| 30/04/2008 | 128/242 | LIEGEOIS AURELIE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET (NAT. C1 C2 D) du 13/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/04/2008 | 6/339 | BLOGIE PASCAL | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 23/04/2008 | 6/529 | HENUSET CHRISTELLE | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 23/04/2008 | 20/654 | BODART CELINE | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
| 23/04/2008 | 188/16 | BURELLI MARGAUX | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 23/04/2008 | 126/152 | GRANDJEAN MAUDE | B.C. Hesbignon | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 20/613 | KOKOU PIERRE | Grace BC asbl | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 50/747 | NIVARD SARAH | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 50/708 | PETERS MAXIME | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 19/869 | VANDERHEYDEN VALENTIN | B.C. Verviers | D ---> C2 |
|
|
| CARDINAL MERCIER (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 13/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/04/2008 | 39/563 | DEJEMEPPE HELENE | Bad 79 | B2 ---> B1 |
| 23/04/2008 | 6/783 | HENRARD GREGORY | NBC Huy | B2 ---> B1 |
| 23/04/2008 | 25/857 | LIU HSUAN | Le Logis BC asbl | B2 ---> B1 |
| 23/04/2008 | 161/252 | POFFE LAURA | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 23/04/2008 | 63/373 | VAN DER MAREN BENJAMIN | B.C. Cardinal Mercier | C1 ---> B2 |
| 23/04/2008 | 101/446 | BRUYER PAULINE | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 23/04/2008 | 191/4 | PRUVOST OLIVIER | Non encodé! | C2 ---> C1 |
| 23/04/2008 | 39/961 | BIETH SOPHIE | Bad 79 | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 47/804 | BIN MARKIS YULIDES | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 39/847 | HEYMANS JILL | Bad 79 | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 160/60 | KOZIEL ISABELLE | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 160/244 | MAURISSENS DAVID | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 186/19 | ROYEN MULENGA | BIK (Koekelberg) | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 14/1205 | VOTQUENNE JOSUA | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 7/1113 | WEIMERSKIRCH QUENTIN | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 23/04/2008 | 145/319 | YERNAUX FLORENCE | La Fine Plume | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET ( NAT.B1.B2.) du 05/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/04/2008 | 1/539 | DORAO ISABELLE | Bierset BC | B2 ---> B1 |
|
|
| ECAUSSINNES (LIGUE C1 C2 D) du 05/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/04/2008 | 161/130 | DEDION LUDIVINE | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 16/04/2008 | 15/663 | GODEFROID DAVID | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 16/04/2008 | 15/490 | SIMON JULIE | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
|
|
| GEDINNE (LIGUE C1 C2 D) du 23/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/04/2008 | 119/281 | DEMELENNE DELPHINE | B.C. Marche | C1 ---> B2 |
| 02/04/2008 | 148/310 | PIERRARD ELODIE | Jembad | C1 ---> B2 |
| 02/04/2008 | 155/93 | GIOT A SOPHIE | Bad Gedinne 2000 | C2 ---> C1 |
| 02/04/2008 | 71/293 | HUET CHRISTOPHE | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 02/04/2008 | 179/13 | MONNOM WENDY | Baf (Fernelmont) | C2 ---> C1 |
| 02/04/2008 | 29/1609 | JADOT JULIEN | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 02/04/2008 | 155/126 | MATHIEU VANESSA | Bad Gedinne 2000 | D ---> C2 |
| 02/04/2008 | 39/952 | MIXAILOF ALEXANDRE | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| MONT/S/MARCHIENNE ( INT. A.B1.B2) du 23/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/04/2008 | 14/809 | RAEYMAEKERS ARNAUD | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
|
|
| OUPEYE ( LIGUE. B1.B2.C1.C2.D) du 23/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/04/2008 | 32/198 | VANDEBOSCH ANGELIQUE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | B2 ---> B1 |
| 02/04/2008 | 6/519 | BLOGIE MAXIME | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 02/04/2008 | 126/101 | JAMOULLE YSALINE | B.C. Hesbignon | C1 ---> B2 |
| 02/04/2008 | 36/374 | WALDEYER SARAH | B.C. Dynamo Herbesthal | C1 ---> B2 |
| 02/04/2008 | 50/563 | MASUT CORALIE | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 02/04/2008 | 1/769 | HERTEN LAURENT | Bierset BC | D ---> C2 |
| 02/04/2008 | 1/693 | LEFEVRE DOMINIQUE | Bierset BC | D ---> C2 |
| 02/04/2008 | 9/577 | PFEIFFER ANJA | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 02/04/2008 | 9/571 | SCHOLZEN LIESA | B.C. Eupen | D ---> C2 |
|
|
| BASTOGNE (B1 B2 C1 C2 D) du 16/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/03/2008 | 123/45 | CHARNEUX STEPHANIE | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 26/03/2008 | 175/17 | CHRISTIAENS MAXIME | Bad Wanze | B2 ---> B1 |
| 26/03/2008 | 123/546 | MARENNE CAMILLE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 26/03/2008 | 123/216 | MATHU BENJAMIN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 26/03/2008 | 123/688 | MONFORT RUDY | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 26/03/2008 | 123/776 | BECKER THIERRY | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 26/03/2008 | 172/121 | BONTEN BENEDICTE | Bad Spirit Hamoir | D ---> C2 |
| 26/03/2008 | 108/170 | DELOGNE CHRISTOPHE | Badminton Bertrix Club 92 | D ---> C2 |
| 26/03/2008 | 39/705 | DESCHODT CORINNE | Bad 79 | D ---> C2 |
| 26/03/2008 | 123/607 | HENROTIN MICHEL | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
|
|
| ENGHIEN (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 16/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/03/2008 | 12/384 | DEBAILLE VIOLETTE | B.C. Manage | B2 ---> B1 |
| 26/03/2008 | 14/688 | OPILIARD VINCENT | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
| 26/03/2008 | 128/13 | MATHIEU FANNY | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 26/03/2008 | 21/583 | AL ZAATITI AMAURY | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
| 26/03/2008 | 107/580 | DUPUIS AURORE | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 26/03/2008 | 191/2 | BOULKSIBAT MEHDI | Non encodé! | D ---> C2 |
|
|
| FINE PLUME (B1 B2 C1 C2 D) du 09/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 19/03/2008 | 160/52 | HORDIES NOEMIE | Jet'Plume asbl | B2 ---> B1 |
| 19/03/2008 | 21/457 | PIERARD ALEXANDRE | Waterloo Badminton asbl | C1 ---> B2 |
| 19/03/2008 | 145/269 | PONCELET LOUISE | La Fine Plume | C1 ---> B2 |
| 19/03/2008 | 145/215 | BERNARD SYLVAIN | La Fine Plume | C2 ---> C1 |
| 19/03/2008 | 178/14 | DESMET SYLVIE | Court-Saint-Etienne | C2 ---> C1 |
| 19/03/2008 | 101/447 | GOFFIN RONALD | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 19/03/2008 | 15/673 | GERARD FREDERIC | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 19/03/2008 | 161/311 | MOINY AURELIE | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 19/03/2008 | 85/526 | NEVE ALEXIS | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 19/03/2008 | 85/708 | SERCKX SEBASTIEN | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
|
|
| NBC HUY (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 02/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 12/03/2008 | 45/102 | CAMUS ALEXANDRA | BC SERAING | B2 ---> B1 |
| 12/03/2008 | 20/567 | LEMAIRE ALYSON | Grace BC asbl | B2 ---> B1 |
| 12/03/2008 | 119/106 | WAUTHIER P MANUEL | B.C. Marche | B2 ---> B1 |
| 12/03/2008 | 6/114 | LIENARD LINDA | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 12/03/2008 | 123/778 | COBRAIVILLE LOLA | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 12/03/2008 | 175/131 | GENICOT MEGANE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 12/03/2008 | 85/389 | LASSAUX RAPHAEL | Rixensart B.C. | C2 ---> C1 |
| 12/03/2008 | 123/838 | ANTOINE EVE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 12/03/2008 | 123/714 | BAX MAXIME | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 12/03/2008 | 123/845 | HUBERT LUCIE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 12/03/2008 | 123/895 | NIKNEJAD REYHANEH | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 12/03/2008 | 82/378 | VAN MARCKE JONATHAN | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
|
|
| NIVELLES (NAT. B1 B2 C1) du 02/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 12/03/2008 | 7/1034 | CHOI YONG CHI | CSB Ixelles | B2 ---> B1 |
| 12/03/2008 | 25/711 | LE KHANG | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 12/03/2008 | 14/911 | RAEYMAEKERS ALEXIA | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
|
|
| Tienen (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 02/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 12/03/2008 | 101/231 | DESTEXHE JULIE | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
|
|
| HALLE (NAT. C1 C2 D) du 17/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/02/2008 | 21/559 | OLISLAGER BENOIT | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
| 27/02/2008 | 21/560 | OLISLAGER ROLAND | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
|
|
| JEMBAD (B1 B2 C1) du 17/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/02/2008 | 123/499 | MARENNE MATHILDE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 27/02/2008 | 123/652 | VAERENDONCK MATTHIAS | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
|
|
| MARCHIN (C2 D) du 17/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/02/2008 | 175/65 | HOUYOUX STEVE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 27/02/2008 | 152/82 | PIERSON NOEMIE | B.C. Ohey | C2 ---> C1 |
| 27/02/2008 | 175/121 | WANET HELOISE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 27/02/2008 | 29/1607 | DAVE THOMAS | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 20/581 | DEMARET JOHANN | Grace BC asbl | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 103/309 | LORETI ADRIAN | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 138/342 | OPSOMER MARGAUX | Marchin BC | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 117/331 | WOLNY MARILYNE | A.B.C. Marche | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 142/179 | WUILLAUME DORIAN | BC K2 | D ---> C2 |
|
|
| MORDUS DU VOLANT (C1 C2 D) du 17/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/02/2008 | 128/5 | DEPREZ DAMIEN | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 27/02/2008 | 7/857 | JADOUL MAXIME | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 27/02/2008 | 128/323 | GOUZY NICOLAS | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 120/90 | HALLEMANS AURORE | Athois le Volant asbl | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 71/287 | LEFEBVRE SARAH | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 128/281 | SELVAIS HELENE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| WALHAIN 87 BC (NAT. C1 C2 D) du 17/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/02/2008 | 3/790 | LIU HENG | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 27/02/2008 | 3/814 | LIU LU | Blocry B.C. | D ---> C2 |
|
|
| CHARLEROI (B1 B2 C1 C2 D) du 10/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/02/2008 | 101/312 | NOEL ELEONORE | B.C. Jodoigne | B2 ---> B1 |
| 20/02/2008 | 5/993 | ARS JULIE | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 20/02/2008 | 39/926 | SERON CHANTAL | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 128/367 | CARDINAL MICKAEL | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 71/84 | CAUDRON THOMAS | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 143/79 | DEBODT ANNE | Le Volant Marloyat | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 71/293 | HUET CHRISTOPHE | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 170/77 | RINCHON ADELINE | Badminton Academy | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 120/82 | RODEGHIERO CAROLINE | Athois le Volant asbl | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 5/911 | SIMON LAURA | Charleroi BC | D ---> C2 |
|
|
| WAREMME (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 10/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/02/2008 | 19/855 | LEMAIRE MARINE | B.C. Verviers | B2 ---> B1 |
| 20/02/2008 | 138/315 | ARNOLD RUDY | Marchin BC | C1 ---> B2 |
| 20/02/2008 | 6/733 | HENEFFE JULIEN | NBC Huy | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 91/681 | JENNE SARAH | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 6/912 | MESTRE DAVID | NBC Huy | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 175/288 | NEUMANS ANATHAN | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 175/289 | ORBAN STEPHANE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 103/437 | ROSE LAURE | B.C. Villers asbl | C2 ---> C1 |
| 20/02/2008 | 123/698 | CUNIN MAXIME | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 91/706 | DE BLEYE CHARLOTTE | Badminton Union Waremmienne | D ---> C2 |
| 20/02/2008 | 119/338 | DOURT LOIC | B.C. Marche | D ---> C2 |
|
|
| OHEY (LIGUE C1 C2 D) du 03/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 13/02/2008 | 65/276 | ALAIME A CATHERI | B.C. Neufchateau | C2 ---> C1 |
| 13/02/2008 | 155/98 | COMPERE MELANIE | Bad Gedinne 2000 | C2 ---> C1 |
| 13/02/2008 | 111/229 | DESANTOINE STEPHANIE | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 123/918 | DEWILDE SHIRLEY | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 6/806 | GAUDISSEUR LIONEL | NBC Huy | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 111/112 | HUBERT CEDRIC | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 179/7 | LAMBERT BENOIT | Baf (Fernelmont) | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 29/1693 | LUFIN NICOLAS | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 29/1646 | PIROTTE NICOLAS | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 111/123 | POLET STEPHANIE | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 13/02/2008 | 148/334 | SECEMBER CASSIE | Jembad | D ---> C2 |
|
|
| EYNATTEN (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 27/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 06/02/2008 | 50/515 | DARGENT ROLAND | B.C. Saive | C1 ---> B2 |
