| Descentes suivant commission nationale du 29/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/06/2007 | 26/464 | LEGRAND JEROME | B.C. Loverval | A ---> B1 |
| 08/06/2007 | 7/374 | PHAM ANH THUYEN | CSB Ixelles | A ---> B1 |
|
|
| Montées suivant commission nationale du 29/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/06/2007 | 101/180 | DELSAUT ARNAUD | B.C. Jodoigne | B1 ---> A |
| 08/06/2007 | 14/766 | GOISSE MANON | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> A |
| 08/06/2007 | 39/797 | MOREELS MAXIME | Bad 79 | B1 ---> A |
| 08/06/2007 | 25/500 | VANG AURELIE | Le Logis BC asbl | B1 ---> A |
| 08/06/2007 | 63/622 | VERVAEKE KEVIN | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> A |
|
|
| Descentes suivant commission fin de saison du 26/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/06/2007 | 1/296 | BAIJOT ARNAUD | Bierset BC | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 91/147 | BIGARE CARINE | Badminton Union Waremmienne | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 5/846 | BROUERS OLIVIER | Charleroi BC | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 85/430 | CANELLE QUENTIN | Rixensart B.C. | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 29/580 | COLLARD MONIQUE | B.C. Namur - asbl | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 3/508 | DAVID OLIVIER | Blocry B.C. | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 39/563 | DEJEMEPPE HELENE | Bad 79 | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 85/123 | DULLIER LAURENT | Rixensart B.C. | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 105/213 | EVEN M PIERRE | La Hulle | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 20/323 | FONTAINE CHRISTELLE | Grace BC asbl | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 63/280 | GALOY MAUDE | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 145/325 | GONCETTE ALBAN | La Fine Plume | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 128/51 | GUIOT FREDERICK | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 7/744 | LARUEL DIANE | CSB Ixelles | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 47/728 | LECLIPTEUR MARIE | Badminton Etterbeek Club | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 9/248 | MICHEL RONNY | B.C. Eupen | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 39/841 | MOREELS CELINE | Bad 79 | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 63/298 | NOEL JULIE | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 19/611 | OUTMANNS VIRGINIE | B.C. Verviers | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 19/592 | PICCININ CECILE | B.C. Verviers | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 52/554 | ROUSSELLE OLIVIER | Malmedy BC | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 9/509 | SCHILS LUC | B.C. Eupen | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 116/89 | TO HOANG ANH PHU TOM | B.C. Saint-Job | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 39/738 | VAN DEN BERGH SERGE | Bad 79 | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 53/324 | ZEVART PIERRE | B.C. Vise | B1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 150/44 | ANDRE GUILLAUME | Marsupilami Libin | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 150/45 | ANQUET KEVIN | Marsupilami Libin | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 52/523 | BLESER CHRISTIAN | Malmedy BC | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 39/222 | BLOUQUIAUX CARINE | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 26/358 | CLAES KARL | B.C. Loverval | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 28/144 | COUTANT SAM | Claire-Joie Badminton Mouscron | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 70/99 | CROTT ASTRID | B.S.C. Saint-Vith | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 119/116 | DEBERGH SEBASTIEN | B.C. Marche | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 63/1 | DEKUYPER J MICHEL | B.C. Cardinal Mercier | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 119/281 | DEMELENNE DELPHINE | B.C. Marche | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 119/282 | DEMELENNE JULIE | B.C. Marche | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 25/300 | DIEU CEDRIC | Le Logis BC asbl | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 138/13 | FERIR CEDRIC | Marchin BC | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 123/42 | GAUTHIER ALAIN | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 45/148 | HANSEN JULIE | BC SERAING | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 11/9 | HECQUET VINCENT | B.C. Louvierois | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 75/272 | HUYSMANS ANNE | Hermathenae Spa | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 138/264 | MARIE FREDERIC | Marchin BC | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 5/527 | MERTENS BERTRAND | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 28/8 | MESSIAEN EVELYNE | Claire-Joie Badminton Mouscron | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 70/59 | MEYER NICOLE | B.S.C. Saint-Vith | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 35/100 | RAMAEKERS MICHAEL | Chimay Bad | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 71/23 | SACRE SYLVIA | La Plume Boraine | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 123/400 | TOUCHEQUE MALORIE | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 145/172 | VAN HAUWAERT BENOIT | La Fine Plume | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 103/183 | WEICKMANS SOPHIE | B.C. Villers asbl | B2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 39/737 | MOREELS DOMINIQUE | Bad 79 | C1 ---> C2 |
| 05/06/2007 | 32/13 | SOLHEID MICHEL | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C1 ---> C2 |
|
|
| Montées suivant commission fin de saison du 26/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/06/2007 | 1/543 | DINH XUAN HUY | Bierset BC | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 153/102 | DRUART ADRIEN | B.C. Soignies | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 108/20 | GENDARME GREGORY | Badminton Bertrix Club 92 | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 23/1043 | HALMSHAW ALLEN | Kraainem BC | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 103/235 | LEPONCE ISABELLE | B.C. Villers asbl | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 3/732 | MATHY J PHILIPPE | Blocry B.C. | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 76/60 | MEESSEN ELMAR | B.S.V. Eynatten | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 123/282 | PLAINCHAMP BENOIT | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 145/327 | ROOS HUBERT | La Fine Plume | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 105/356 | SAFFER ERIC | La Hulle | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 82/221 | SOARES JONATHAN | Walhain 87 B.C. | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 23/871 | VANDRESSE TANGUY | Kraainem BC | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 23/895 | VANGINDERDEUREN JACQUES | Kraainem BC | B2 ---> B1 |
| 05/06/2007 | 170/17 | DEBAILLE HELENE | Badminton Academy | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 63/441 | DELHAYE CAROLE | B.C. Cardinal Mercier | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 56/159 | DENIS VINCENT | Evere B.C. | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 170/25 | DUBUISSON VINCENT | Badminton Academy | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 7/787 | GALLIS TANGUY | CSB Ixelles | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 15/539 | GOIFFON LESLIE | B.C. Nivellois | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 11/281 | GURNE VINCENT | B.C. Louvierois | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 29/996 | HERMANS SEBASTIEN | B.C. Namur - asbl | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 50/705 | KOSCHNICKE YVES | B.C. Saive | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 19/1005 | LAHOURCADE GUILLAUME | B.C. Verviers | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 120/86 | LOMBARD PATRICE | Athois le Volant asbl | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 48/30 | PIRARD DIDIER | Sportsa BC | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 116/193 | RONSMANS SEVERINE | B.C. Saint-Job | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 19/720 | SPRONCK GILLES | B.C. Verviers | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 108/35 | VAN HOEY STEPHANE | Badminton Bertrix Club 92 | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 25/1082 | VERSCHOORE ROMAIN | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 05/06/2007 | 77/264 | BELLINGS JEROME | Performance Esneux | C2 ---> C1 |
| 20/06/2007 | 112/46 | BIERWERTS JOFROI | Lienne B.C. | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 113/191 | BLANCPAIN THIBAULT | B.C. Ecaussinnois | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 121/176 | BLEROT J PHILIP | Badclub Eghezee | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 32/232 | BOVEROUX OLIVIER | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 33/72 | CARLIER CHRISTINE | Les Volants | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 51/362 | CARNEVALI LAURIE | B.C. Saint-Léger | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 1/632 | DANIELIS DAVID | Bierset BC | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 116/205 | ILIOPOULOS CHRISTELLE | B.C. Saint-Job | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 107/442 | LEQUEUX MAGALI | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 172/64 | LIBERT GERALD | Bad Spirit Hamoir | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 120/88 | MANNAERTS LAURINE | Athois le Volant asbl | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 74/244 | MERLE GERMAIN | Python | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 121/152 | MOERS PHILIPPE | Badclub Eghezee | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 101/198 | MORSA RENAUD | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 52/452 | NOEL BERND | Malmedy BC | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 1/563 | REMY PATRICK | Bierset BC | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 74/249 | SCHUBERT THOMAS | Python | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 123/502 | VERBAUWHEDE P YVES | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 05/06/2007 | 16/245 | BIONDOLILLO ANTHONY | B.C. Oupeye | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 181/3 | CHIANG GEOFFREY | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 181/4 | COLLIN ROCH | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 48/223 | DEBRUS CORENTIN | Sportsa BC | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 161/230 | GENARD NADINE | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 168/55 | GRENIER PASCAL | Bad in Laneffe | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 159/82 | GRISARD OLIVIER | Bad Club Fleron | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 172/93 | HAINAUX J FRANCOIS | Bad Spirit Hamoir | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 181/13 | HERMAN HERVE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 178/5 | LECLER MARC | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 181/15 | LEMIERE THIERRY | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 157/93 | LIBION YANNICK | Nambad | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 48/265 | MEDARD DAVID | Sportsa BC | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 176/10 | MORSAINT JOHAN | Royale Banque Nationale | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 65/209 | QIU AARON | B.C. Neufchateau | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 55/157 | ROLLET RENAUD | Les Fous Du Volant | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 13/781 | SCIMAR NATHALIE | Liege BC | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 21/570 | STASSEN LAETITIA | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 181/20 | VANDERSCHUEREN GAETAN | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 05/06/2007 | 55/232 | VINGRHOEDT JEF | Les Fous Du Volant | D ---> C2 |
|
|
| MANAGE ( NAT.B1.B2.C1.C2.D.) du 20/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 30/05/2007 | 14/353 | DE SIMON DAVID | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
| 30/05/2007 | 12/302 | GARIN SARAH | B.C. Manage | B2 ---> B1 |
| 30/05/2007 | 128/14 | MATHIEU MARIE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 30/05/2007 | 47/733 | PENICHOU FABRICE | Badminton Etterbeek Club | C1 ---> B2 |
| 30/05/2007 | 5/831 | GENOT MAUD | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 30/05/2007 | 25/1043 | MELARDY GILLES | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 30/05/2007 | 5/898 | ARBALESTRIER CHARLOTTE | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 30/05/2007 | 85/389 | LASSAUX RAPHAEL | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 30/05/2007 | 166/3 | LEBON NOELLA | Badminton Club Anderlues | D ---> C2 |
| 30/05/2007 | 168/6 | VOLAND PASCAL | Bad in Laneffe | D ---> C2 |
|
|
| SAINT LEGER ( INT.B1.B2.C1.C2.D) du 13/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 23/05/2007 | 123/365 | HENQUINET ROBIN | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 23/05/2007 | 123/640 | LANNERS CINDY | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 23/05/2007 | 14/809 | RAEYMAEKERS ARNAUD | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 23/05/2007 | 123/671 | CLAUSSE YOANN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 23/05/2007 | 117/267 | GREGOIRE SABRINA | A.B.C. Marche | C2 ---> C1 |
| 23/05/2007 | 123/503 | ALBERTY THIERRY | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 23/05/2007 | 123/241 | DESSOY ALAIN | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 23/05/2007 | 51/342 | GILLARDIN LAURENT | B.C. Saint-Léger | D ---> C2 |
| 23/05/2007 | 6/733 | HENEFFE JULIEN | NBC Huy | D ---> C2 |
|
|
| BC DARING (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 06/05/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/05/2007 | 160/49 | CARNAT GAUTHIER | Jet'Plume asbl | B2 ---> B1 |
| 16/05/2007 | 7/1035 | LECOMTE STEVEN | CSB Ixelles | B2 ---> B1 |
| 16/05/2007 | 160/247 | LECOMPTE LUDOVIC | Jet'Plume asbl | C2 ---> C1 |
| 16/05/2007 | 56/435 | DAVESNE SANDRINE | Evere B.C. | D ---> C2 |
| 16/05/2007 | 56/438 | GOCHEL DENIS | Evere B.C. | D ---> C2 |
| 16/05/2007 | 7/1060 | LESPES TARIK | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 16/05/2007 | 101/258 | STAQUET CAROLINE | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
| 16/05/2007 | 160/136 | TOCK JOEL | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
|
|
| BAD WANZE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 29/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/05/2007 | 91/554 | KERSTERS FLORENT | Badminton Union Waremmienne | B2 ---> B1 |
| 09/05/2007 | 19/839 | DEMY MARIE | B.C. Verviers | C1 ---> B2 |
| 09/05/2007 | 32/237 | RUSAK PHILIPPE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C1 ---> B2 |
| 09/05/2007 | 13/386 | VANNESTE DELPHINE | Liege BC | C1 ---> B2 |
| 09/05/2007 | 175/199 | HOUYOUX LINDSAY | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 148/310 | PIERRARD ELODIE | Jembad | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 20/818 | GOFFIN FIONA | Grace BC asbl | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 6/1044 | NEUMANS ANATHAN | NBC Huy | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 175/171 | WANET NATHAN | Bad Wanze | D ---> C2 |
|
|
| LA HULLE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 29/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/05/2007 | 82/110 | STRADE SEBASTIEN | Walhain 87 B.C. | B2 ---> B1 |
| 09/05/2007 | 47/739 | FARVACQUE JAMIE | Badminton Etterbeek Club | C1 ---> B2 |
| 09/05/2007 | 14/514 | HELSON CLAUDE | Mont-sur-Marchienne | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 145/267 | LAURENT CEDRIC | La Fine Plume | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 82/338 | REYDAMS JULIE | Walhain 87 B.C. | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 35/430 | VANDERHEYDEN HARMONIE | Chimay Bad | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 5/860 | CANTARERO JOANNA | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 40/295 | LEFEBVRE BENOIT | B.C. Lambusart | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 161/303 | MAZY NATHALIE | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 161/219 | MINE ANTONIN | La Poutre Limal | D ---> C2 |
|
|
| KRAAINEM B.C. (D) du 28/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/05/2007 | 21/583 | AL ZAATITI AMAURY | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 30/05/2007 | 23/1055 | CONSTANT M FRANCE | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 30/05/2007 | 25/730 | DAO HUNG VUONG | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 107/455 | DE VLAMINCK HANS PETER | B.C. Enghien | D ---> C2 |
| 30/05/2007 | 21/553 | DUFERMONT EMILIE | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 21/602 | HAULOTTE EVELINE | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 23/960 | MAYER FREDERIC | Kraainem BC | D ---> C2 |
|
|
| BAD 79 (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 22/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/05/2007 | 21/242 | DODEMONT RUDY | Waterloo Badminton asbl | B2 ---> B1 |
| 02/05/2007 | 47/727 | JEAN VILLANUEVA FABIAN | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> B1 |
| 02/05/2007 | 7/676 | PETIT GILLES | CSB Ixelles | C1 ---> B2 |
| 02/05/2007 | 82/258 | DURANT THOMAS | Walhain 87 B.C. | C2 ---> C1 |
| 02/05/2007 | 47/734 | THANSCHEIDT KATY | Badminton Etterbeek Club | C2 ---> C1 |
| 02/05/2007 | 25/1082 | VERSCHOORE ROMAIN | Le Logis BC asbl | D ---> C1 |
| 09/05/2007 | 5/861 | CANTARERO LUCAS | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 39/515 | DEGUELDRE DIDIER | Bad 79 | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 173/28 | GOFFIN ARNAUD | Besace Badminton Ramillies | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 39/871 | GOOSSENS TESSA | Bad 79 | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 23/1015 | PETRE OLIVIA | Kraainem BC | D ---> C2 |
|
|
| LES VOLANTS (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 22/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/05/2007 | 14/976 | DETAYE SEVERINE | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 02/05/2007 | 14/589 | GILLET AURELIE | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 09/05/2007 | 7/1036 | COESENS CHARLOTTE | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 104/263 | GOFFIN PIERRE | Dragon Bad | D ---> C2 |
|
|
| B.C.C.M. ( NAT. B1 B2 C1 C2 D ) du 15/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/04/2007 | 47/730 | HANCE THIBAUT | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> B1 |
| 25/04/2007 | 25/972 | DI YIFAN | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 25/04/2007 | 105/469 | PIRE MELISSA | La Hulle | C2 ---> C1 |
| 25/04/2007 | 63/535 | CLAESSENS MICHAEL | B.C. Cardinal Mercier | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 160/219 | DE VRYE FLORENCE | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 7/989 | DELAVAULT SIMON | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 25/708 | DELSINNE CHRISTIAN | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 173/26 | GOFFIN RONALD | Besace Badminton Ramillies | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 3/574 | MICHELET VERONIQUE | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 82/160 | POCHET COLIN | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
| 25/04/2007 | 25/1082 | VERSCHOORE ROMAIN | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET (NAT. C1 C2 D) du 15/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/04/2007 | 175/34 | DELANNOY EMILIE | Bad Wanze | C1 ---> B2 |
| 25/04/2007 | 138/273 | ALARDOT VIRGINIE | Marchin BC | C2 ---> C1 |
| 25/04/2007 | 1/612 | ANDREOU ADRIEN | Bierset BC | C2 ---> C1 |
| 25/04/2007 | 13/732 | CORTES LECLOU JUAN | Liege BC | C2 ---> C1 |
| 25/04/2007 | 172/44 | DUCASTEL SOPHIE | Bad Spirit Hamoir | C2 ---> C1 |
| 25/04/2007 | 175/61 | GODFROID ERIC | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 09/05/2007 | 182/1 | DEDERICKS THOMAS | Bacchus Badminton Club | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 16/156 | HOUGARDY FERNAND | B.C. Oupeye | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 19/930 | JACQUET CHARLOTTE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 91/245 | LEDENT ALICE | Badminton Union Waremmienne | D ---> C2 |
| 09/05/2007 | 182/9 | RAWAY BORIS | Bacchus Badminton Club | D ---> C2 |
|
|
| GEDINNE (C1 C2 D) du 08/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/04/2007 | 6/519 | BLOGIE MAXIME | NBC Huy | C2 ---> C1 |
| 18/04/2007 | 155/118 | BOURDEAUX SEVERINE | Bad Gedinne 2000 | C2 ---> C1 |
| 18/04/2007 | 155/98 | COMPERE MELANIE | Bad Gedinne 2000 | D ---> C2 |
| 18/04/2007 | 155/67 | REGUFE J MANUEL | Bad Gedinne 2000 | D ---> C2 |
|
|
| VISE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 08/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/04/2007 | 50/589 | SCHAFER MELANIE | B.C. Saive | B2 ---> B1 |
| 18/04/2007 | 9/488 | XHONNEUX TOBIAS | B.C. Eupen | B2 ---> B1 |
| 18/04/2007 | 123/439 | LAURENCIN VINCENT | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 18/04/2007 | 103/451 | HAUTEKEER EMELINE | B.C. Villers asbl | C2 ---> C1 |
| 18/04/2007 | 20/635 | MAZUR JOANNE | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
| 18/04/2007 | 175/216 | TURLEQUE NOEMIE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 16/05/2007 | 91/712 | HEYLEN VERONIQUE | Badminton Union Waremmienne | D ---> C2 |
| 16/05/2007 | 53/509 | VAN BOVEN ELODIE | B.C. Vise | D ---> C2 |
|
|
| COQ MOSAN (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 01/04/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/04/2007 | 175/85 | NEUMANS AURELIEN | Bad Wanze | C1 ---> B2 |
| 11/04/2007 | 91/699 | BARKMAN AURELIE | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 11/04/2007 | 123/620 | COLLIN ARNAUD | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 11/04/2007 | 91/680 | JASSELETTE ELODIE | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 18/04/2007 | 103/385 | COIBION FABIENNE | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
| 18/04/2007 | 109/161 | DE GREIF OLIVIER | Plume Volante | D ---> C2 |
| 18/04/2007 | 50/459 | LEMAIRE RAPHAEL | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 18/04/2007 | 1/743 | MOUILLARD MARYLINE | Bierset BC | D ---> C2 |
| 18/04/2007 | 50/520 | MUTSERS J BENOIT | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 18/04/2007 | 6/1022 | PAILHE CHRISTOPHE | NBC Huy | D ---> C2 |
|
|
| MONT/S/MARCHIENNE ( INT. A B1 B2) du 25/03/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/04/2007 | 50/496 | BRAZIEWICZ JEROME | B.C. Saive | B2 ---> B1 |
|
|
| B.C. ECAUSSINNOIS (LIGUE C1 C2 D) du 24/03/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/04/2007 | 139/138 | AZZAM FARID | Innovasport Badminton Club | D ---> C2 |
| 04/04/2007 | 5/928 | JACQUET MARINE | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 04/04/2007 | 48/201 | ONDEL PIERRIK | Sportsa BC | D ---> C2 |
|
|
| BASTOGNE ( INT. B1 B2 C1 C2 D ) du 18/03/2007 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/03/2007 | 148/206 | BOTHUA SEBASTIEN | Jembad | B2 ---> B1 |
| 28/03/2007 | 20/539 | CLOSE LECOCQ BENOIT | Grace BC asbl | B2 ---> B1 |
| 28/03/2007 | 20/528 | CUCCU LAURENT | Grace BC asbl | B2 ---> B1 |
| 28/03/2007 | 75/191 | HEINS J PIERRE | Hermathenae Spa | C1 ---> B2 |
| 28/03/2007 | 75/325 | HEINS MELANIE | Hermathenae Spa | C1 ---> B2 |
| 28/03/2007 | 123/641 | MOUTON LORA | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 28/03/2007 | 123/540 | DELIGNERE CORINNE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
